HINNAKIRI
Tasulised teenused 01.04.2022 seisuga: Hinnad on eurodes. Hinnakirjas võib esineda muudatusi.
TÕENDID | HIND |
TERVISETÕEND SÕIDUKIJUHILE (kui deklaratsioon on täidetud digiloos) | 40 |
TERVISETÕEND SÕIDUKIJUHILE (kui deklaratsioon täita kohapeal) | 50 |
TERVISETÕEND RELVALOALE | 30 |
TERVISETÕEND kopsuröntgeniga | 50 |
TERVISETÕEND + külv | 80 |
TERVISETÕEND + külv+rönt | 100 |
UJULATÕEND | 5 |
LAAGRITÕEND | 5 |
SPORDIVÕISTLUSTE EELNE KONTROLL | 10 |
KOOLI SISSEASTUMISTÕEND | 5 |
TÕEND KOHTULE | 20 |
TÕEND KINDLUSTUSELE | 20 |
Visiiditasu Eesti Tervisekassa kindlustust mitteomavale isikule | 39.74 |
Pereõe vastuvõtt Eesti Tervisekassa kindlustust mitteolevale isikule | 21.27 |
Koduvisiit * | 5 |
Vere-, uriinianalüüside ja teiste lisauuringute tegemine omal soovil on tasuline. Hinnakirjas võib esineda muudatusi. Eesti Tervisekassa kindlustuse olemasolu korral kehtib Eesti Tervisekassa tervishoiuteenuste loetelus kehtestatud hind. Perearstikeskuses saab teenuste eest maksta sularahas. * koduvisiit on alla 2-aastasele kindlustatule ja rasedatele tasuta